Annual Data | Millions of US $ except per share data
TTM | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
$0.00 | $2,694 | $3,000 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $1,959 | $2,275 | $0 | $0 |
$0.00 | $735 | $725 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $122 | $139 | $0 | $0 |
$0.00 | $431 | $481 | $0 | $0 |
$0.00 | $6.82 | $12.25 | $0 | $0 |
$0.00 | $545 | $608 | $0 | $0 |
$0.00 | $190 | $117 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $-55.66 | $-44.56 | $0 | $0 |
$0.00 | $135 | $72.40 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $53.39 | $46.78 | $0 | $0 |
$0.00 | $81.78 | $25.62 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$0.00 | $81.78 | $25.62 | $82.23 | $-421.14 |
$0.00 | $0 | $0 | $311 | $-16.64 |
$0.00 | $74.97 | $36.76 | $393 | $-437.78 |
$0.00 | $374 | $315 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $190 | $117 | $2,367 | $2,777 |
$0.00 | $0.23 | $0.11 | $1.16 | $-1.29 |
$0.00 | $0.23 | $0.11 | $1.16 | $-1.29 |
Quarterly Data | Millions of US $ except per share data
2024-06-30 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0.00 |