Metric Name |
---|
Current Ratio |
Long-term Debt / Capital |
Debt/Equity Ratio |
Gross Margin |
Operating Margin |
EBIT Margin |
EBITDA Margin |
Pre-Tax Profit Margin |
Net Profit Margin |
Asset Turnover |
Inventory Turnover Ratio |
Receiveable Turnover |
Days Sales In Receivables |
ROE - Return On Equity |
Return On Tangible Equity |
ROA - Return On Assets |
ROI - Return On Investment |
Book Value Per Share |
Operating Cash Flow Per Share |
Free Cash Flow Per Share |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26 | 3.44 | - | - | - | - | - | - |
0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
41.01 | 39.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17.73 | 17.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17.73 | 17.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
18.02 | 18.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17.75 | 17.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15.69 | 15.06 | 15.93 | 12.67 | 11.83 | 11.35 | 20.62 | 21.62 |
0.85 | 0.82 | - | - | - | - | - | - |
1.88 | 2.11 | - | - | - | - | - | - |
3.43 | 3.46 | - | - | - | - | - | - |
106 | 106 | - | - | - | - | - | - |
18.36 | 16.92 | - | - | - | - | - | - |
18.44 | 17.00 | - | - | - | - | - | - |
13.36 | 12.38 | - | - | - | - | - | - |
18.19 | 16.70 | - | - | - | - | - | - |
0.82 | 0.76 | - | - | - | - | - | - |
0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.04 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Metric Name |
---|
Current Ratio |
Long-term Debt / Capital |
Debt/Equity Ratio |
Gross Margin |
Operating Margin |
EBIT Margin |
EBITDA Margin |
Pre-Tax Profit Margin |
Net Profit Margin |
Asset Turnover |
Inventory Turnover Ratio |
Receiveable Turnover |
Days Sales In Receivables |
ROE - Return On Equity |
Return On Tangible Equity |
ROA - Return On Assets |
ROI - Return On Investment |
Book Value Per Share |
Operating Cash Flow Per Share |
Free Cash Flow Per Share |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |